Home
News
Privat
Beruf
Fußball
Dart
Ringen
News
Bestenlisten
1.BL West
1.BL Ost
2.BL Süd
2.BL Nord
2.BL Mitte
Regionalliga BW
Oberliga WTB
Verbandsliga WTB
Landesliga WTB
Landesklasse A WTB
Landesklasse B WTB
Bezirksliga ARGE
Bezirksklasse A WTB
Bezirksklasse B WTB
Bezirksklasse C WTB
Bezirksklasse ARGE
A-Klasse ARGE
Jugendliga Bezirk 1
Jugendliga Bz3
Senno beim Ringen
DM 2012
Videos
Einzel FK
Berichte
WRV-Pokal 2008
WRV-Pokal 2009
WRV-Pokal 2010
WRV-Pokal 2011
WRV-Pokal 2012
Einzel WRV-Pokal
Team RegionStuttgart
Olympia 2012
Fun
Links
Forum
Gästebuch
Galerie
Kontakt-Formular
Impressum


Soviele haben sich beim Senno scho umgschaut
Besucher seit dem 09.03.2006

Ghenadie Tulbea - ASV Nendingen

Platz Name Verein Siege Niederlagen Punkte + Punkte - Diff.
1. Ghenadie Tulbea ASV Nendingen 14 2 49 12 37
2. Piotr Ianuluv TKSV Bonn-Duisdorf 14 2 48 12 36
3. Nicolai Ceban ASV Nendingen 14 1 45 11 34
4. Ionut Panait SVG Weingarten 13 2 44 12 32
5. Bekhan Kurkiev SVG Weingarten 11 5 41 25 16
6. George Bucur ASV Mainz 88 12 2 40 8 32
7. Kakhaber Khubetzy RWG Mömbris-Königshofen 11 1 39 3 36
8. Gergö Wöller TuS Adelhausen 11 0 37 4 33
9. Alexandru Chirtoaca TSV Musberg 11 4 37 18 19
10. Jan Fischer KSV Köllerbach 11 2 35 9 26
11. Andrij Shyyka KSV Köllerbach 9 3 35 12 23
12. Davyd Bichinashvili ASV Mainz 88 9 4 35 18 17
13. William Harth TKSV Bonn-Duisdorf 11 4 35 19 16
14. Frank Stäbler TSV Musberg 10 0 33 3 30
15. Anatolie Guidea SVG Weingarten 9 1 33 6 27
16. Radoslaw Marcinkiewicz TSV Musberg 8 4 33 13 20
17. Vladislav Metodiev RWG Mömbris-Königshofen 10 1 31 4 27
18. Olegk Motsalin ASV Mainz 88 10 4 31 26 5
19. Stefan Daniliuc TKSV Bonn-Duisdorf 7 8 31 32 -1
20. Ilyas Özdemir KSK Neuss 8 6 30 19 11
21. Samet Dülger KSK Neuss 8 7 30 25 5
22. Robert Papp TSV Musberg 8 7 28 21 7
23. Martin Daum KSV Köllerbach 8 5 28 21 7
24. Kamil Skaskiewicz TSV Musberg 7 8 28 28 0
25. Adam Juretzko SVG Weingarten 8 4 27 12 15
26. Georg Harth TKSV Bonn-Duisdorf 6 10 27 31 -4
27. Nenad Zugaj ASV Nendingen 8 0 26 4 22
28. Szabolcz Laszlo SVG Weingarten 8 2 26 7 19
29. Sylvester Charzewski TKSV Bonn-Duisdorf 7 2 26 7 19
30. Ionel Puscasu SVG Weingarten 8 1 26 13 13
31. Daniel Ligeti TuS Adelhausen 8 0 25 2 23
32. Nikolay Bayryakov KSK Neuss 8 3 25 10 15
33. Krysztian Brzozowski TuS Adelhausen 7 3 25 13 12
34. Johannes Kessel SVG Weingarten 5 10 25 30 -5
35. Damian Janikowski TuS Adelhausen 7 1 24 4 20
36. Benjamin Stange RWG Mömbris-Königshofen 8 2 24 11 13
37. Peter Weissenberger RWG Mömbris-Königshofen 6 7 24 28 -4
38. Juri Kohl ASV Mainz 88 7 0 23 3 20
39. Alexandr Visnakovs TKSV Bonn-Duisdorf 6 5 23 15 8
40. Balasz Kiss ASV Nendingen 7 1 22 3 19
41. Vladimir Dubov RWG Mömbris-Königshofen 5 3 22 12 10
42. Andreas Fix TuS Adelhausen 8 7 22 26 -4
43. Mihail Ganev RWG Mömbris-Königshofen 7 0 21 3 18
44. Neven Zugaj ASV Nendingen 7 1 21 5 16
45. Saba Bolaghi RWG Mömbris-Königshofen 6 1 21 6 15
46. Naranbaatar Bayaraa KSV Köllerbach 5 2 21 6 15
47. Edgaras Venckaitis ASV Nendingen 6 2 21 7 14
48. Florian Hassler TuS Adelhausen 6 9 21 29 -8
49. Venelin Venkov KSV Köllerbach 6 0 20 2 18
50. Saba Khubezhity KSK Neuss 6 1 20 4 16
51. Tomasz Swierk KSV Köllerbach 7 2 20 9 11
52. Marcel Ewald SVG Weingarten 5 3 20 10 10
53. Stefan Kehrer ASV Mainz 88 6 2 20 12 8
54. Virgil Munteanu SVG Weingarten 5 3 20 12 8
55. Vyugar Ragijmov TuS Adelhausen 6 0 19 4 15
56. Daigoro Timoncini ASV Mainz 88 6 0 19 4 15
57. Fisnik Zahiti RWG Mömbris-Königshofen 5 2 19 7 12
58. Ceyhun Zaidov RWG Mömbris-Königshofen 7 2 19 10 9
59. Mariusz Los TKSV Bonn-Duisdorf 6 2 19 10 9
60. Timo Badusch KSV Köllerbach 5 3 19 12 7
61. Edgaras Vojtechovskis TuS Adelhausen 4 6 19 20 -1
62. Jim Pettersson RWG Mömbris-Königshofen 6 2 18 5 13
63. Lukas Höglmeier SVG Weingarten 5 3 18 8 10
64. Amiran Karntanov TKSV Bonn-Duisdorf 4 4 18 13 5
65. Ismail Baygus KSK Neuss 6 8 18 23 -5
66. Konstantin Völk KSV Köllerbach 4 8 18 25 -7
67. Konstantin Schneider KSV Köllerbach 7 0 17 0 17
68. Johan Euren RWG Mömbris-Königshofen 5 0 17 3 14
69. Dimitar Kumchev KSV Köllerbach 5 2 17 12 5
70. Atmir Khromov ASV Mainz 88 5 3 17 12 5
71. Tahir Zaidov ASV Mainz 88 4 5 17 14 3
72. Ivan Djorev RWG Mömbris-Königshofen 4 5 17 16 1
73. Liridon Avdyli KSV Köllerbach 4 7 17 23 -6
74. Oliver Hassler SVG Weingarten 6 8 17 28 -11
75. Seyran Simonyan ASV Mainz 88 4 1 16 4 12
76. Lyuben Iliev KSV Köllerbach 5 1 16 7 9
77. Sahit Prizreni SVG Weingarten 4 2 16 7 9
78. Atalay Shurab ASV Mainz 88 5 2 16 10 6
79. Pascal Eisele ASV Mainz 88 4 5 16 16 0
80. Björn Holk KSV Köllerbach 6 5 16 18 -2
81. Wladimir Berenhardt ASV Mainz 88 4 8 16 24 -8
82. Felix Radinger TKSV Bonn-Duisdorf 3 11 16 32 -16
83. Heiki Nabi KSV Köllerbach 5 0 15 2 13
84. Leonid Bazan SVG Weingarten 4 2 15 7 8
85. Ilian Georgiev ASV Mainz 88 4 3 15 9 6
86. Manuel Pitz KSV Köllerbach 4 3 15 12 3
87. Florin Gavrila ASV Nendingen 3 4 15 14 1
88. Rene Zimmermann SVG Weingarten 5 6 15 17 -2
89. Sergej Skrypka KSK Neuss 4 12 15 32 -17
90. Krassimir Krastanov RWG Mömbris-Königshofen 3 2 14 6 8
91. Andrej Dukov KSV Köllerbach 4 2 14 8 6
92. Istvan Vereb TuS Adelhausen 3 5 14 18 -4
93. Jens Rung RWG Mömbris-Königshofen 5 7 14 25 -11
94. Marc Buschle ASV Nendingen 3 12 14 39 -25
95. Xenofon Koutsioumpas ASV Mainz 88 3 2 13 6 7
96. Stefan Stäbler TSV Musberg 2 13 13 37 -24
97. Dominique Engel ASV Mainz 88 3 4 12 14 -2
98. Yusuf Turkaya KSK Neuss 2 9 12 31 -19
99. Stefan Georghita ASV Mainz 88 3 3 11 11 0
100. Pavlo Olynik KSV Köllerbach 1 4 11 12 -1

 

101. Yusuf Benekli KSV Köllerbach 3 2 10 8 2
102. Yusuf Köse KSK Neuss 2 3 10 10 0
103. Christoph Ewald SVG Weingarten 3 5 10 16 -6
104. Vasileios Tersinidis TKSV Bonn-Duisdorf 2 5 10 17 -7
105. Stefan Stäbler TSV Musberg 1 13 10 37 -27
106. Alexandr Kostadinov ASV Nendingen 3 0 9 1 8
107. Robert Rosengren KSK Neuss 3 1 9 4 5
108. Serdar Böke KSK Neuss 3 0 9 4 5
109. Oliver Runge TSV Musberg 2 4 9 11 -2
110. Georgi Zlatanski KSK Neuss 2 6 9 18 -9
111. Ivan Deliverski ASV Nendingen 2 4 8 13 -5
112. Waldemar Streib TKSV Bonn-Duisdorf 2 10 8 29 -21
113. Giorgi Baliashvili TuS Adelhausen 2 2 7 7 0
114. Mateusz Wolny TKSV Bonn-Duisdorf 2 4 7 10 -3
115. Tomas Sobecky RWG Mömbris-Königshofen 2 3 7 11 -4
116. Oldrik Wagner RWG Mömbris-Königshofen 2 3 7 12 -5
117. Lennie Persson KSK Neuss 2 4 7 15 -8
118. Patric Nuding ASV Mainz 88 3 6 7 16 -9
119. Manuel Fix TuS Adelhausen 2 5 7 17 -10
120. Juri Baron TKSV Bonn-Duisdorf 1 7 7 26 -19
121. Alexander Heit TuS Adelhausen 0 14 7 45 -38
122. Kenan Gör ASV Mainz 88 2 0 6 0 6
123. Kirill Terziev ASV Mainz 88 2 0 6 0 6
124. Eduard Kratz ASV Nendingen 2 1 6 4 2
125. Sergios Solontkis ASV Nendingen 1 2 6 6 0
126. Jackson Vaillant-Cantero KSK Neuss 1 5 6 11 -5
127. Adrian Moise TSV Musberg 1 13 6 41 -35
128. David Harth TKSV Bonn-Duisdorf 1 1 5 3 2
129. Baris Diksu ASV Nendingen 1 3 5 9 -4
130. Yan Ceaban ASV Nendingen 1 6 5 19 -14
131. Ahmed Dudarov ASV Nendingen 1 7 5 23 -18
132. Sebastian Christoffel RWG Mömbris-Königshofen 1 1 4 3 1
133. Stephan Brunner TuS Adelhausen 1 2 4 7 -3
134. Myroslav Dykun RWG Mömbris-Königshofen 1 3 4 9 -5
135. Semih Bosyan ASV Nendingen 1 3 4 13 -9
136. Florin Matei TuS Adelhausen 1 4 4 14 -10
137. Ioannis Arzoumanidis RWG Mömbris-Königshofen 0 5 4 16 -12
138. Zsolti Berki TuS Adelhausen 1 8 4 29 -25
139. Aleksandr Chekhirkin RWG Mömbris-Königshofen 1 0 3 0 3
140. Georgi Sredkov ASV Nendingen 1 1 3 3 0
141. Tim Heininger RWG Mömbris-Königshofen 1 3 3 11 -8
142. Volker Hirt ASV Nendingen 1 4 3 14 -11
143. Georgi Makishvili KSK Neuss 1 5 3 16 -13
144. Samuel Michalache TKSV Bonn-Duisdorf 0 5 3 17 -14
145. Mahmut Cavasoglu KSK Neuss 1 5 3 20 -17
146. Mimoun Touba KSK Neuss 1 11 3 39 -36
147. Viktor Reh TuS Adelhausen 0 6 2 19 -17
148. Marcin Marcinkiewicz TSV Musberg 0 5 2 19 -17
149. Robin Ferdinand ASV Mainz 88 0 5 1 16 -15
150. Florian Schwarz ASV Nendingen 0 6 1 22 -21
151. Michael Böpple TSV Musberg 0 11 1 39 -38
152. Bengt Trageser RWG Mömbris-Königshofen 0 1 0 1 -1
153. Alexander Meinero TSV Musberg 0 1 0 3 -3
154. Mihaly Deak-Bardos SVG Weingarten 0 1 0 3 -3
155. Gennadij Cudinovic KSV Köllerbach 0 1 0 3 -3
156. Andreas Mieckeley ASV Nendingen 0 1 0 3 -3
157. Lukasz Banak TKSV Bonn-Duisdorf 0 2 0 4 -4
158. Robin Pelzer TKSV Bonn-Duisdorf 0 1 0 4 -4
159. Patrick Zimmermann TKSV Bonn-Duisdorf 0 1 0 4 -4
160. Melvin Pelzer TKSV Bonn-Duisdorf 0 1 0 4 -4
161. David Hirsch SVG Weingarten 0 1 0 4 -4
162. Valentin Sofiadi RWG Mömbris-Königshofen 0 1 0 4 -4
163. Simon Scheibein RWG Mömbris-Königshofen 0 1 0 4 -4
164. Cederic Mühlmann ASV Nendingen 0 1 0 4 -4
165. Marco Schmid ASV Nendingen 0 1 0 4 -4
166. Dominik Hipp ASV Nendingen 0 1 0 4 -4
167. Benjamin Raiser ASV Nendingen 0 1 0 4 -4
168. Kevin Grasmann ASV Mainz 88 0 1 0 4 -4
169. Ercihan Albayrak ASV Mainz 88 0 1 0 4 -4
170. Konstantin Druker ASV Mainz 88 0 1 0 4 -4
171. Aaron Sommer RWG Mömbris-Königshofen 0 1 0 4 -4
172. Robin Baur ASV Nendingen 0 1 0 4 -4
173. Oleg Boikov SVG Weingarten 0 2 0 6 -6
174. Erich Marjalke KSK Neuss 0 2 0 6 -6
175. Tiziano Corriga TuS Adelhausen 0 2 0 7 -7
176. Andreas Böpple TSV Musberg 0 2 0 7 -7
177. Denis Grether TuS Adelhausen 0 2 0 8 -8
178. Michael Efremov KSK Neuss 0 2 0 8 -8
179. Sergej Lupin KSK Neuss 0 2 0 8 -8
180. Daniel Reichle ASV Nendingen 0 2 0 8 -8
181. Armin Forschner ASV Mainz 88 0 2 0 8 -8
182. Marco Büttner RWG Mömbris-Königshofen 0 3 0 11 -11
183. Denis Grethler TuS Adelhausen 0 3 0 12 -12
184. Philipp Späne TuS Adelhausen 0 3 0 12 -12
185. Tim Dennis Voelker TSV Musberg 0 3 0 12 -12
186. Alexander Geid KSV Köllerbach 0 3 0 12 -12
187. Adrian Mazan TuS Adelhausen 0 5 0 15 -15
188. Kai Mertins TSV Musberg 0 4 0 15 -15
189. Dominik Randhahn TSV Musberg 0 4 0 15 -15
190. Marco Braun TSV Musberg 0 6 0 24 -24
191. Andre Ehrmann TSV Musberg 0 6 0 24 -24
192. Steffen Baur ASV Nendingen 0 6 0 24 -24
Top

SENNO | bummsenn@aol.com